Record - Juniores - Femminile

VASCA DA MT. 25

Stile Dist. Atleta Data Localita Tempo
Farfalla 50 CREN ALYSIA 24/03/2018 RICCIONE 28"35
100 FERRINI MARTINA 10/03/2007 IMPERIA 1'01"91
200 FERRINI MARTINA 08/03/2007 IMPERIA 2'13"09
Dorso 50 BERTUCCIOLI MARGHERITA 05/03/2022 RICCIONE 29”84
100 BERNARDI SARA 18/12/2016 RICCIONE 1'03"48
200 BERNARDI SARA 18/12/2016 RICCIONE 2'15"31
Rana 50 CELLI ELISA 25/02/2006 FORLI' 32"94
100 CELLI ELISA 26/11/2005 TRIESTE 1'10"20
200 CELLI ELISA 27/11/2005 TRIESTE 2'28"89
Stile Libero 50 DELMONTE ASIA 01/04/2023 RICCIONE 26"32
100 MAZZONI SAMANTA 19/03/2017 RICCIONE 57"82
200 CREN ALYSIA 18/03/2017 RICCIONE 2'03"27
400 CREN ALYSIA 17/03/2017 RICCIONE 4'18"68
800 CREN ALYSIA 25/03/2018 RICCIONE 8’56”50
Misti 100 CELLI ELISA 21/01/2006 FORLI' 1'07"20
200 SPIMI SHARON 22/03/2012 RICCIONE 2'20"80
400 SPIMI SHARON 23/03/2013 RICCIONE 4'52"21

VASCA DA MT. 50

Stile Dist. Atleta Data Localita Tempo
Farfalla 50 FERRINI MARTINA 19/07/2007 PESARO 28"62
100 FERRINI MARTINA 08/08/2007 ROMA 1'02"62
200 FERRINI MARTINA 10/08/2008 ROMA 2'17"65
Dorso 50 BULZONI CARLOTTA 12/08/2015 ROMA 31"39
100 BULZONI CARLOTTA 13/08/2015 ROMA 1'07"15
200 SPIMI SHARON 06/08/2012 ROMA 2'23"90
Rana 50 MAZZONI SAMANTA 03/08/2017 ROMA 32"90
100 CELLI ELISA 21/07/2006 ROMA 1'11"19
200 CELLI ELISA 20/07/2005 ROMA 2'31"20
Stile Libero 50 DELMONTE ASIA 07/08/2023 ROMA 26”16
100 MAZZONI SAMANTA 04/08/2017 ROMA 58"68
200 CREN ALYSIA 15/07/2017 BOLOGNA 2'07"40
400 CREN ALYSIA 16/07/2017 BOLOGNA 4'27"76
800 CREN ALYSIA 23/07/2017 BOLOGNA 9'14"97
1500 SPIMI SHARON 19/04/2011 RICCIONE 18'21"05
5000 BIANCHI GIULIA 24/03/2007 LIVORNO 1:00'43"89
Misti 200 CELLI ELISA 24/05/2006 EMPOLI 2'24"15
400 SPIMI SHARON 08/08/2012 ROMA 5'00"98